SKIP TO MAIN CONTENT
Logo
  • Calculators
    • Payment Amortization
    • Annual Percentage Rate
    • Rent Vs Own
    • Debt Consolidation
    • Prepayment Savings
    • Early Payoff
    • Refinance Break Even
    • Tax Savings
  • Company Directory
    • Joseph Allen
    • Connie Brazier
    • Fulvio Chalijub
    • Ray Duran
    • Darrin English
    • Tyler Ermisch
    • Liliana Giraldo
    • Steven Ho
    • Kimberly Hope
    • Kristina Kovacs
    • Javier Meneses
    • Mark Mootoo
    • Abdul Rehman
    • Diego Remy
    • George Stilianudakis
    • Tracy Tang
    • Ying Chan Weng
  • Contact Us
  • About Us
  • Log In

Quontic Bank State Licenses

A mortgage company must hold a valid license in a given state in order to do mortgage loans in that state. Below is the list of state licenses for Quontic Bank:

 

  • [State] | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Alabama | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Alaska | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Arizona | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Arkansas | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Colorado | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Connecticut | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Delaware | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • District of Columbia | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Florida | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Georgia | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Hawaii | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Idaho | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Illinois | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Indiana | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Iowa | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Kansas | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Kentucky | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Louisiana | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Maine | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Maryland | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Massachusetts | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Michigan | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Minnesota | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Mississippi | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Missouri | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Montana | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Nebraska | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Nevada | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • New Hampshire | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • New Jersey | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • New Mexico | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • New York | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • North Carolina | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • North Dakota | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Ohio | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Oklahoma | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Oregon | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Pennsylvania | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Rhode Island | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • South Carolina | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • South Dakota | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Tennessee | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Texas | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Utah | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Vermont | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Virginia | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Washington | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • West Virginia | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Wisconsin | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Wyoming | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Company State Licenses
  • Privacy Policy

NMLS     |     FAIR LENDER     |     FAIR HOUSING

© 2022 Quontic Bank Holdings Corp. All rights reserved. Member FDIC. Equal Housing Lender. NMLS ID: 403503

Primary federal regulator: Office of the Comptroller of the Currency (OCC):  1-800-613-6743 • FDIC:  1-877-275-3342 (1-877-ASKFDIC)

3105 Broadwayr

Astoria, NY 11106

T 718-215-4000

E Sales@Quonticbank.com

NMLS     |     FAIR LENDER     |     FAIR HOUSING

© 2022 Quontic Bank Holdings Corp. All rights reserved. Member FDIC. Equal Housing Lender. NMLS ID: 403503

Primary federal regulator: Office of the Comptroller of the Currency (OCC):  1-800-613-6743 • FDIC:  1-877-275-3342 (1-877-ASKFDIC)